コンタクト購入リマインダー登録はこちら


画像提供>>コンタクトさん
コンタクトレンズ通販価格比較サイト 最終更新日:2012年1月7日

「コンタクトレンズ通販価格比較」はこんな方に利用されています!
★とにかく安いコンタクトレンズ通販サイトを徹底的に比較して選びたい方
★現在眼科や街のメガネ店などで購入しているが通販で購入してみたい方
★現在利用している通販サイトと他の通販サイトを比較したい方
★安心できるコンタクトレンズ通販サイトを探している方
★時間が無いので通販で手早くコンタクトレンズを購入したい方
このページをお気に入りに追加しておくだけで、コンタクトレンズ通販サイトの最安価格をいつでもチェックできます。
はてなにブックマーク はてなにブックマーク Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Buzzurlにブックマーク Buzzurlにブックマーク niftyクリップに登録 niftyクリップに登録
livedoorクリップに登録 livedoorクリップに登録 PingKingポッケに登録 PingKingポッケに登録
このサイトを友達に教える
   

1日使い捨てコンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
エルコンワンデー \1,060 (\1,369) D-LENS/ 22 ショップサイトへ
エルコンワンデーエクシード \1,680 (\1,700) ドクターレンズ/ 17 ショップサイトへ
デイリーズアクアコンフォートプラス \1,480 (\2,215) レンズモード/ 18 ショップサイトへ
ネオサイトワンデー 30枚入り \1,580 (\1,620) ドクターレンズ/ 16 ショップサイトへ
ネオサイトワンデー 5枚入り \380 (\382) ドクターレンズ/ 7 ショップサイトへ
ネオサイトワンデーリング \2,480 (\2,494) ドクターレンズ/ 14 ショップサイトへ
フォーカスデイリーズアクア \1,490 (\2,189) アークスコンタクト/ 18 ショップサイトへ
プロクリア ワンデー(ワンデーアクエアプロシー同等品) \1,780 (\1,931) レンズモード/ 6 ショップサイトへ
メダリストワンデープラス マキシボックス \5,380 (\6,536) アークスコンタクト/ 10 ショップサイトへ
メダリストワンデープラス(ニューソフレンズワンデー) \1,900 (\2,348) アイ・ライフ・コンタクト/ 17 ショップサイトへ
ユーロワンデー \1,420 (\1,475) ドクターレンズ/ 6 ショップサイトへ
ワンデーアキュビュー \1,730 (\2,292) B-LENS/ 20 ショップサイトへ
ワンデーアキュビュー ディファイン ナチュラルシャイン \2,650 (\3,021) レンズモード/ 9 ショップサイトへ
ワンデーアキュビュー ディファイン ヴィヴィッドスタイル \2,550 (\2,954) B-LENS/ 12 ショップサイトへ
ワンデーアキュビュー 90枚パック \5,850 (\6,250) ドクターレンズ/ 3 ショップサイトへ
ワンデーアキュビューディファイン \2,550 (\3,008) B-LENS/ 20 ショップサイトへ
ワンデーアキュビュートゥルーアイ \2,260 (\2,887) ドクターレンズ/ 15 ショップサイトへ
ワンデーアキュビューモイスト \1,960 (\2,371) B-LENS/ 20 ショップサイトへ
ワンデーアキュビューモイスト 90枚パック \6,250 (\6,510) ドクターレンズ/ 3 ショップサイトへ
ワンデーアクエア \2,400 (\2,486) ドクターレンズ/ 6 ショップサイトへ
ワンデーアクエア(バイオメディックワンデー) \1,180 (\1,396) B-LENS/ 8 ショップサイトへ
ワンデーエコロ \1,580 (\1,613) ドクターレンズ/ 6 ショップサイトへ
ワンデービューノ 30枚入り \1,780 (\1,796) WaveMart
/ 13
ショップサイトへ
ワンデービューノ 5枚入 \400 (\412) loook/ 5 ショップサイトへ
ワンデーファイン クール \1,890 (\1,890) ドクターレンズ/ 6 ショップサイトへ
ワンデーファインUV \1,890 (\1,964) ドクターレンズ/ 17 ショップサイトへ
新フォーカスデイリーズ(アクア同等品) \1,080 (\1,287) B-LENS/ 8 ショップサイトへ
   

1週間使い捨てコンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
アキュビュー \2,080 (\2,545) コースタルレンズ/ 7 ショップサイトへ
フォーカス1ウィーク(ニュービュー) \2,240 (\2,306) コースタルレンズ/ 3 ショップサイトへ
   

2週間使い捨てコンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
14UV(フォーティーンUV) \1,880 (\1,880) AREDZコンタクト/ 2 ショップサイトへ
2ウィークアーク \2,980 (\3,602) ドクターレンズ/ 9 ショップサイトへ
2ウィークアキュビュー \1,370 (\1,946) B-LENS/ 18 ショップサイトへ
2ウィークアキュビューディファイン \2,380 (\2,738) レンズモード/ 13 ショップサイトへ
2ウィークアクエア \1,960 (\1,991) ドクターレンズ/ 6 ショップサイトへ
2ウィークエコロ \1,350 (\1,365) ドクターレンズ/ 6 ショップサイトへ
2ウィークキャンビュー \1,370 (\1,370) WaveMart
/ 8
ショップサイトへ
2ウィークファインUV \1,890 (\1,952) ドクターレンズ/ 17 ショップサイトへ
2ウィークファインアルファ \1,470 (\1,470) WaveMart
/ 2
ショップサイトへ
アキュビューアドバンス \1,780 (\2,199) レンズモード/ 19 ショップサイトへ
アキュビューオアシス \2,030 (\2,606) B-LENS/ 19 ショップサイトへ
エアオプティクスアクア \1,980 (\2,327) レンズモード/ 21 ショップサイトへ
ソフレンズ38(メダリスト同等品) \1,230 (\1,397) B-LENS/ 8 ショップサイトへ
ネオサイト14 \1,380 (\1,416) ドクターレンズ/ 15 ショップサイトへ
バイオメディックス38(2ウィークアクエア同等品) \1,260 (\1,375) B-LENS/ 9 ショップサイトへ
バイオメディックス55(ウルトラフレックス55) \2,090 (\2,123) コンタクトさん/ 3 ショップサイトへ
ピュアビジョン2(メダリスト フレッシュフィット同等品) \2,880 (\2,880) D-LENS/ 5 ショップサイトへ
フォーカス2ウィーク \1,669 (\1,790) WaveMart
/ 8
ショップサイトへ
フォーカスマンスリー(2ウィーク同等品) \1,230 (\1,772) B-LENS/ 18 ショップサイトへ
プレシジョンUV \1,785 (\2,015) クリアコンタクト/ 7 ショップサイトへ
メダリスト プレミア 2ウィーク \2,450 (\2,787) レンズコンシェル/ 8 ショップサイトへ
メダリスト2 \1,270 (\1,818) コンタクトさん/ 24 ショップサイトへ
メダリストプラス \1,660 (\2,121) アークスコンタクト/ 17 ショップサイトへ
ロートI.Q14 アスフェリック \1,960 (\2,163) みんなのコンタクトコム
/ 13
ショップサイトへ
   

1ヶ月使い捨てコンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
O2オプティクス(ナイト&デー) \3,530 (\4,052) B-LENS/ 8 ショップサイトへ
O2オプティクス(日本版) \2,265 (\2,803) クリアコンタクト/ 16 ショップサイトへ
アイレ30 \1,380 (\1,636) チャームカラーコンタクト/ 11 ショップサイトへ
アキュビュークリア \1,600 (\1,634) レンズモード/ 5 ショップサイトへ
ビューノI \975 (\1,350) ドクターレンズ/ 16 ショップサイトへ
ピュアビジョン \1,980 (\2,472) D-LENS/ 9 ショップサイトへ
プロクリアーコンパティブル \2,680 (\2,826) レンズモード/ 8 ショップサイトへ
マンスリーファイン \1,200 (\1,590) クリアコンタクト/ 3 ショップサイトへ
マンスリーファイン UV \1,680 (\1,696) ドクターレンズ/ 13 ショップサイトへ
   

カラーコンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
2ウィークビューティー \2,625 (\2,885) みんなのコンタクトコム
/ 5
ショップサイトへ
アイラックスイノバ・ヘーゼルライト \3,980 (\4,430) Teallaコンタクトレンズ/ 2 ショップサイトへ
アイラックスカラー \1,010 (\1,236) ふぁみーるコンタクト/ 8 ショップサイトへ
アクアキュートビュー14 \3,799 (\3,799) So-So/ 13 ショップサイトへ
アルティメットインパクト \2,480 (\2,684) ふぁみーるコンタクト/ 9 ショップサイトへ
エバーカラーマンスリー \2,980 (\2,980) ふぁみーるコンタクト/ 10 ショップサイトへ
エバーカラーワンデー \1,680 (\1,680) ふぁみーるコンタクト/ 8 ショップサイトへ
エンジェルカラーアネックスシリーズ \3,900 (\3,900) ティアラカラコンコム/ 3 ショップサイトへ
エンジェルカラーウイングシリーズ \4,200 (\4,200) ティアラカラコンコム/ 3 ショップサイトへ
エンジェルカラーエッジシリーズ \3,900 (\3,900) ティアラカラコンコム/ 3 ショップサイトへ
エンジェルカラーキラメガシリーズ \3,900 (\3,900) ティアラカラコンコム/ 3 ショップサイトへ
エンジェルカラークォータービジョンシリーズ \4,200 (\4,200) ティアラカラコンコム/ 3 ショップサイトへ
エンジェルカラーバンビシリーズ \4,200 (\4,200) ティアラカラコンコム/ 3 ショップサイトへ
エンジェルカラーワールドシリーズ \3,900 (\3,900) ティアラカラコンコム/ 2 ショップサイトへ
カラービュー \2,800 (\3,480) チャームカラーコンタクト/ 9 ショップサイトへ
ジュエラブ \2,280 (\2,680) レンズコンシェル/ 3 ショップサイトへ
ジョイポップ \2,100 (\2,100) loook/ 5 ショップサイトへ
ナチュラルタッチ \4,800 (\4,800) AREDZコンタクト/ 2 ショップサイトへ
ビーハートビーワンデー \2,580 (\2,888) So-So/ 7 ショップサイトへ
ビーハートビーワンデー キャラメルリボン \2,580 (\2,888) So-So/ 7 ショップサイトへ
ビーハートビーワンデー ショコラグロス \2,580 (\2,888) So-So/ 7 ショップサイトへ
ファンキーホイップ \1,980 (\2,406) ふぁみーるコンタクト/ 9 ショップサイトへ
フェアリークイーン1箱1枚入 \2,180 (\2,180) ドクターレンズ/ 7 ショップサイトへ
フェアリーナチュラル1箱1枚入 \1,780 (\3,208) ドクターレンズ/ 7 ショップサイトへ
フェアリープリンセス1箱1枚入 \1,980 (\1,980) ドクターレンズ/ 7 ショップサイトへ
フレッシュルック イルミネート(アイリングデザイン) \1,070 (\1,935) B-LENS/ 14 ショップサイトへ
フレッシュルックカラー(6枚) \3,690 (\3,912) コンタクトさん/ 4 ショップサイトへ
フレッシュルックカラーブレンズ(2枚) \1,260 (\1,277) B-LENS/ 7 ショップサイトへ
フレッシュルックカラーブレンズ(6枚) \3,290 (\3,966) コースタルレンズ/ 5 ショップサイトへ
フレッシュルックデイリーズ \1,160 (\1,714) B-LENS/ 24 ショップサイトへ
フローラM \2,980 (\2,980) ドクターレンズ/ 11 ショップサイトへ
プリンセスカラー オプティカル \2,900 (\2,974) ドクターレンズ/ 12 ショップサイトへ
   

乱視用コンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
2ウィークファインα 乱視用 \2,625 (\2,660) ドクターレンズ/ 13 ショップサイトへ
アキュビューアドバンス 乱視用 \3,390 (\3,556) コースタルレンズ/ 3 ショップサイトへ
アキュビューオアシス 乱視用 \2,900 (\3,279) ドクターレンズ/ 20 ショップサイトへ
エアオプティクス乱視用 \2,180 (\2,533) レンズモード/ 12 ショップサイトへ
バイオメディックス 乱視用 \2,980 (\3,335) レンズモード/ 8 ショップサイトへ
フォーカスデイリーズアクア 乱視用 \2,317 (\2,788) きらら/ 9 ショップサイトへ
フォーカストーリック 2週間タイプ(メニコン) \2,500 (\2,694) ドクターレンズ/ 7 ショップサイトへ
フォーカストーリック 2週間タイプ(チバビジョン) \2,500 (\3,039) ドクターレンズ/ 12 ショップサイトへ
フレッシュルック トーリック \4,890 (\5,023) コースタルレンズ/ 3 ショップサイトへ
メダリスト66乱視用 2週間タイプ \2,190 (\2,774) B-LENS/ 25 ショップサイトへ
メダリストプレミア 乱視用 \2,950 (\3,537) ドクターレンズ/ 9 ショップサイトへ
メダリストワンデープラス 乱視用 \2,460 (\2,804) D-LENS/ 17 ショップサイトへ
ロートI.Q 14 乱視用 \2,690 (\2,939) みんなのコンタクトコム
/ 14
ショップサイトへ
ワンデーアキュビュー乱視用 \2,920 (\3,275) ドクターレンズ/ 10 ショップサイトへ
新フォーカスデイリーズ 乱視用(アクア同等品) \2,160 (\2,453) B-LENS/ 10 ショップサイトへ
   

遠近両用コンタクトレンズ通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
アキュビューバイフォーカル \3,680 (\4,159) コースタルレンズ/ 10 ショップサイトへ
エアオプティクス遠近両用 \3,150 (\4,158) みんなのコンタクトコム
/ 10
ショップサイトへ
フォーカスデイリーズプログレッシブ \3,410 (\3,669) みんなのコンタクトコム
/ 10
ショップサイトへ
メダリスト プレミア マルチフォーカル \3,970 (\4,432) みんなのコンタクトコム
/ 4
ショップサイトへ
メダリスト マルチフォーカル \3,470 (\4,687) みんなのコンタクトコム
/ 12
ショップサイトへ
ロートIQバイフォーカル \4,870 (\5,373) みんなのコンタクトコム
/ 8
ショップサイトへ
   

コンタクトレンズケア用品通販 価格比較

最安価格(平均) 最安店舗/全店舗数
アルコン オプティフリープラス ダブルパック \1,470 (\1,939) ベストコンタクト通販
/ 10
ショップサイトへ
エーオーセプト クリアケア \1,080 (\1,344) ベストコンタクト通販
/ 6
ショップサイトへ
コンセプトワンステップ \960 (\1,371) アイ・ライフ・コンタクト/ 9 ショップサイトへ
コンプリートプロテクト \840 (\945) クリアコンタクト/ 4 ショップサイトへ
バイオクレン ファーストケアCT 3ヵ月パック \2,250 (\2,983) ベストコンタクト通販
/ 11
ショップサイトへ
ボシュロム レニューフレッシュ ツインパック \1,180 (\1,719) ベストコンタクト通販
/ 10
ショップサイトへ
メニコン エピカコールド 3本セット \1,680 (\1,840) WaveMart
/ 2
ショップサイトへ
ロートCキューブ ソフトワンモイスト \650 (\1,014) ベストコンタクト通販
/ 7
ショップサイトへ

ご意見・ご感想など
このサイトをより便利にお使いいただくために、「こんな機能が欲しい」「この商品の比較をして欲しい」という、ご意見がございましたら、ココにご記入ください。
メールアドレス:
内容: