| コンタクトレンズ通販価格比較サイト 最終更新日:2012年4月13日 「コンタクトレンズ通販価格比較」はこんな方に利用されています!
★とにかく安いコンタクトレンズ通販サイトを徹底的に比較して選びたい方 ★現在眼科や街のメガネ店などで購入しているが通販で購入してみたい方 ★現在利用している通販サイトと他の通販サイトを比較したい方 ★安心できるコンタクトレンズ通販サイトを探している方 ★時間が無いので通販で手早くコンタクトレンズを購入したい方 このページをお気に入りに追加しておくだけで、コンタクトレンズ通販サイトの最安価格をいつでもチェックできます。 |
1日使い捨て通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| ワンデーアキュビュー Johnson & Johnson | \1,710 (\2,255) | B-LENS/ 19![]() | ![]() | |
| フォーカスデイリーズ(30枚入) チバビジョン | \1,260 (\1,260) | ABCレンズ/ 1![]() | ![]() | |
| メダリストワンデープラス(ニューソフレンズワンデー) ボシュロム・ジャパン | \1,900 (\2,586) | アイライフコンタクト/ 16![]() | ![]() | |
| ワンデーアクエア(バイオメディックワンデー) オキュラーサイエンス | \1,180 (\1,402) | B-LENS/ 8![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビューモイスト Johnson & Johnson | \1,710 (\2,348) | B-LENS/ 19![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビューディファイン Johnson & Johnson | \2,550 (\3,012) | B-LENS/ 18![]() | ![]() | |
| プリヴァイスワンデー | \1,885 (\1,932) | 安いレンズ/ 2![]() | ![]() | |
| 新フォーカスデイリーズ(アクア同等品) チバビジョン | \1,080 (\1,287) | B-LENS/ 8![]() | ![]() | |
| エルコンワンデー ヤマト樹脂 | \1,060 (\1,369) | B-LENS/ 21![]() | ![]() | |
| フォーカスデイリーズアクア チバビジョン | \1,947 (\2,211) | きらら/ 17![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビュー ディファイン ヴィヴィッドスタイル Johnson & Johnson | \2,550 (\2,939) | B-LENS/ 11![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビュー ディファイン ナチュラルシャイン Johnson & Johnson | \2,550 (\2,888) | B-LENS/ 8![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビュートゥルーアイ Johnson & Johnson | \2,230 (\2,592) | B-LENS/ 14![]() | ![]() | |
| ワンデーファインUV シード | \1,796 (\1,962) | 湘南コンタクトレンズライフ/ 16![]() | ![]() | |
| メダリストワンデープラス マキシボックス ボシュロム・ジャパン | \5,380 (\6,498) | アークスコンタクト/ 10![]() | ![]() | |
| ワンデーアクエア クーパービジョン | \2,350 (\2,460) | ドクターレンズ/ 6![]() | ![]() | |
| ワンデービューノ 30枚入り オフテクス | \1,691 (\1,790) | 湘南コンタクトレンズライフ/ 12![]() | ![]() | |
| ワンデービューノ 5枚入 オフテクス | \400 (\415) | レンズ屋.com/ 4![]() | ![]() | |
| ネオサイトワンデー 30枚入り 14アイレ | \1,568 (\1,617) | 湘南コンタクトレンズライフ/ 15![]() | ![]() | |
| ネオサイトワンデー 5枚入り 14アイレ | \380 (\583) | レンズ屋.com/ 6![]() | ![]() | |
| ネオサイトワンデーリング 14アイレ | \2,480 (\2,485) | クリアコンタクト/ 13![]() | ![]() | |
| エルコンワンデーエク5 シンシア | \1,680 (\1,697) | クリアコンタクト/ 14![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビュー 90枚パック Johnson & Johnson | \5,850 (\6,183) | ドクターレンズ/ 3![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビューモイスト 90枚パック Johnson & Johnson | \6,220 (\6,500) | ドクターレンズ/ 3![]() | ![]() | |
| ワンデーファイン クール シード | \1,796 (\1,874) | 湘南コンタクトレンズライフ/ 6![]() | ![]() | |
| デイリーズアクアコンフォートプラス チバビジョン | \1,520 (\2,154) | B-LENS/ 17![]() | ![]() | |
| プロクリア ワンデー(ワンデーアクエアプロシー同等品) クーパービジョン | \1,760 (\1,893) | B-LENS/ 6![]() | ![]() | |
| ワンデーエコロ | \1,580 (\1,613) | クリアコンタクト/ 6![]() | ![]() | |
| ユーロワンデー | \1,320 (\1,446) | クリアコンタクト/ 6![]() | ![]() | |
1週間使い捨て通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| アキュビュー Johnson & Johnson | \2,080 (\2,473) | コースタルレンズ/ 6![]() | ![]() | |
| フォーカス1ウィーク(ニュービュー) チバビジョン | \2,240 (\2,306) | コースタルレンズ/ 3![]() | ![]() | |
2週間使い捨て通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| 2ウィークアキュビュー Johnson & Johnson | \1,370 (\1,916) | B-LENS/ 17![]() | ![]() | |
| メダリスト2 ボシュロム・ジャパン | \1,270 (\1,808) | コンタクトさん/ 23![]() | ![]() | |
| フォーカスマンスリー(2ウィーク同等品) チバビジョン | \1,230 (\1,737) | B-LENS/ 17![]() | ![]() | |
| フォーカス2ウィーク メニコン | \1,669 (\1,790) | WaveMart/ 8![]() | ![]() | |
| バイオメディックス38(2ウィークアクエア同等品) オキュラーサイエンス | \1,260 (\1,375) | B-LENS/ 9![]() | ![]() | |
| 14UV(フォーティーンUV) シード | \1,880 (\1,880) | AREDZコンタクト/ 2![]() | ![]() | |
| アキュビューアドバンス Johnson & Johnson | \1,830 (\2,206) | B-LENS/ 18![]() | ![]() | |
| プレシジョンUV シード | \1,696 (\1,986) | きらら/ 7![]() | ![]() | |
| ソフレンズ38(メダリスト同等品) ボシュロム・ジャパン | \1,230 (\1,377) | B-LENS/ 8![]() | ![]() | |
| アキュビューオアシス Johnson & Johnson | \2,020 (\2,608) | B-LENS/ 18![]() | ![]() | |
| エアオプティクスアクア チバビジョン | \1,960 (\2,271) | B-LENS/ 20![]() | ![]() | |
| メダリストプラス ボシュロム・ジャパン | \1,630 (\2,126) | アークスコンタクト/ 16![]() | ![]() | |
| ネオサイト14 14アイレ | \1,380 (\1,418) | クリアコンタクト/ 14![]() | ![]() | |
| 2ウィークファインアルファ シード | \1,470 (\1,470) | きらら/ 2![]() | ![]() | |
| バイオメディックス55(ウルトラフレックス55) オキュラーサイエンス | \2,090 (\2,123) | コンタクトさん/ 3![]() | ![]() | |
| 2ウィークアキュビューディファイン Johnson & Johnson | \2,300 (\2,709) | B-LENS/ 12![]() | ![]() | |
| 2ウィークアクエア クーパービジョン | \1,949 (\1,972) | WaveMart/ 6![]() | ![]() | |
| 2ウィークキャンビュー シンシア | \1,370 (\1,370) | AREDZコンタクト/ 8![]() | ![]() | |
| 2ウィークファインUV シード | \1,890 (\1,956) | クリアコンタクト/ 16![]() | ![]() | |
| メダリスト プレミア 2ウィーク ボシュロム・ジャパン | \2,200 (\2,701) | クリアコンタクト/ 8![]() | ![]() | |
| ロートI.Q14 アスフェリック ロート製薬 | \1,970 (\2,219) | WaveMart/ 12![]() | ![]() | |
| 2ウィークアーク シンシア | \2,980 (\3,580) | So-So/ 8![]() | ![]() | |
| ピュアビジョン2(メダリスト フレッシュフィット同等品) ボシュロム・ジャパン | \2,880 (\2,880) | レンズモード/ 5![]() | ![]() | |
| 2ウィークエコロ アルファコーポレーション | \1,350 (\2,056) | AREDZコンタクト/ 6![]() | ![]() | |
1ヶ月使い捨て通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| ビューノI オフテクス | \975 (\1,370) | アークスコンタクト/ 15![]() | ![]() | |
| アキュビュークリア Johnson & Johnson | \1,600 (\1,634) | レンズモード/ 5![]() | ![]() | |
| マンスリーファイン シード | \1,200 (\1,558) | クリアコンタクト/ 3![]() | ![]() | |
| O2オプティクス(日本版) チバビジョン | \2,265 (\2,810) | きらら/ 15![]() | ![]() | |
| O2オプティクス(ナイト&デー) チバビジョン | \3,530 (\4,052) | B-LENS/ 8![]() | ![]() | |
| アイレ30 14アイレ | \1,380 (\1,626) | チャームカラーコンタクト/ 11![]() | ![]() | |
| プロクリアーコンパティブル クーパービジョン | \2,680 (\2,826) | レンズモード/ 8![]() | ![]() | |
| ピュアビジョン ボシュロム・ジャパン | \1,980 (\2,382) | レンズモード/ 8![]() | ![]() | |
カラーコンタクトレンズ通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| フレッシュルックカラーブレンズ(2枚) チバビジョン | \1,260 (\1,277) | B-LENS/ 7![]() | ![]() | |
| フレッシュルックカラーブレンズ(6枚) チバビジョン | \3,290 (\3,926) | コースタルレンズ/ 5![]() | ![]() | |
| フレッシュルックカラー(6枚) チバビジョン | \3,690 (\3,912) | コンタクトさん/ 4![]() | ![]() | |
| ビッグアイ2 Clearvue | \2,180 (\2,180) | アトムコンタクトimport/ 1![]() | ![]() | |
| フレッシュルックデイリーズ チバビジョン | \1,150 (\1,697) | B-LENS/ 23![]() | ![]() | |
| ナチュラルタッチ シード | \4,800 (\4,800) | AREDZコンタクト/ 2![]() | ![]() | |
| 10カラー シンシア | \1,010 (\1,230) | ふぁみーるコンタクト/ 7![]() | ![]() | |
| アルティメットインパクト シンシア | \2,480 (\2,684) | レンズ屋.com/ 9![]() | ![]() | |
| アクアキュートビュー14 シンシア | \3,799 (\3,799) | So-So/ 13![]() | ![]() | |
| カラービュー イノバビジョン | \2,800 (\3,480) | チャームカラーコンタクト/ 9![]() | ![]() | |
| 10イノバ・ヘーゼルライト イノバビジョン | \3,980 (\4,430) | Teallaコンタクトレンズ/ 2![]() | ![]() | |
| プリンセスカラー オプティカル イノバビジョン | \2,900 (\2,974) | レンズ屋.com/ 12![]() | ![]() | |
| フレッシュルック イルミネート(アイリングデザイン) チバビジョン | \1,070 (\1,914) | B-LENS/ 13![]() | ![]() | |
| フェアリーナチュラル1箱1枚入 シンシア | \1,780 (\1,780) | AREDZコンタクト/ 6![]() | ![]() | |
| フェアリープリンセス1箱1枚入 シンシア | \1,980 (\1,980) | AREDZコンタクト/ 6![]() | ![]() | |
| フェアリークイーン1箱1枚入 シンシア | \2,180 (\2,180) | AREDZコンタクト/ 6![]() | ![]() | |
| フローラM シンシア | \2,980 (\2,980) | AREDZコンタクト/ 10![]() | ![]() | |
| ファンキーホイップ イノバビジョン | \1,980 (\2,406) | レンズ屋.com/ 9![]() | ![]() | |
| ジョイポップ イノバビジョン | \2,100 (\2,100) | loook/ 4![]() | ![]() | |
| 2ウィークビューティー オフテクス | \2,940 (\2,950) | loook/ 4![]() | ![]() | |
| ビーハートビーワンデー テクノメディカル | \2,580 (\2,888) | So-So/ 7![]() | ![]() | |
| ビーハートビーワンデー ショコラグロス テクノメディカル | \2,580 (\2,888) | So-So/ 7![]() | ![]() | |
| ビーハートビーワンデー キャラメルリボン テクノメディカル | \2,580 (\2,888) | So-So/ 7![]() | ![]() | |
| エバーカラーワンデー 14アイレ | \1,680 (\1,680) | クリアコンタクト/ 7![]() | ![]() | |
| エバーカラーマンスリー 14アイレ | \2,980 (\2,980) | クリアコンタクト/ 9![]() | ![]() | |
| エンジェルカラーアネックスシリーズ アジアネットワークス | \3,900 (\3,900) | ティアラカラコンコム/ 3![]() | ![]() | |
| エンジェルカラーバンビシリーズ アジアネットワークス | \4,200 (\4,200) | ティアラカラコンコム/ 3![]() | ![]() | |
| エンジェルカラーキラメガシリーズ アジアネットワークス | \3,900 (\3,900) | ティアラカラコンコム/ 3![]() | ![]() | |
| エンジェルカラーエッジシリーズ アジアネットワークス | \3,900 (\3,900) | ティアラカラコンコム/ 3![]() | ![]() | |
| エンジェルカラークォータービジョンシリーズ アジアネットワークス | \4,200 (\4,200) | ティアラカラコンコム/ 3![]() | ![]() | |
| エンジェルカラーウイングシリーズ アジアネットワークス | \4,200 (\4,200) | ティアラカラコンコム/ 3![]() | ![]() | |
| エンジェルカラーワールドシリーズ アジアネットワークス | \3,900 (\3,900) | ティアラカラコンコム/ 2![]() | ![]() | |
| ジュエラブ アジアネットワークス | \2,280 (\2,680) | チャームカラーコンタクト/ 3![]() | ![]() | |
乱視用コンタクトレンズ通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| フォーカストーリック 2週間タイプ(3) チバビジョン | \2,500 (\3,039) | ドクターレンズ/ 12![]() | ![]() | |
| フォーカストーリック 2週間タイプ(6) メニコン | \2,500 (\2,694) | ドクターレンズ/ 7![]() | ![]() | |
| メダリスト66乱視用 2週間タイプ ボシュロム・ジャパン | \2,190 (\2,777) | B-LENS/ 24![]() | ![]() | |
| 新フォーカスデイリーズ 乱視用(アクア同等品) チバビジョン | \2,150 (\2,424) | B-LENS/ 10![]() | ![]() | |
| フレッシュルック トーリック チバビジョン | \4,890 (\5,023) | コースタルレンズ/ 3![]() | ![]() | |
| フレッシュルックカラーブレンドトーリック チバビジョン | \5,990 (\6,266) | コンタクトさん/ 3![]() | ![]() | |
| フォーカスデイリーズアクア 乱視用 チバビジョン | \2,270 (\2,767) | きらら/ 9![]() | ![]() | |
| アキュビューオアシス 乱視用 Johnson & Johnson | \2,900 (\3,323) | B-LENS/ 19![]() | ![]() | |
| ワンデーアキュビュー乱視用 Johnson & Johnson | \2,920 (\3,226) | ドクターレンズ/ 9![]() | ![]() | |
| メダリストワンデープラス 乱視用 ボシュロム・ジャパン | \2,460 (\2,832) | B-LENS/ 15![]() | ![]() | |
| メダリストプレミア 乱視用 ボシュロム・ジャパン | \2,950 (\3,525) | ドクターレンズ/ 8![]() | ![]() | |
| エアオプティクス乱視用 チバビジョン | \2,180 (\2,477) | レンズモード/ 11![]() | ![]() | |
| ロートI.Q 14 乱視用 ロート製薬 | \2,639 (\2,947) | WaveMart/ 13![]() | ![]() | |
| 2ウィークファインα 乱視用 シード | \2,518 (\2,651) | 湘南コンタクトレンズライフ/ 12![]() | ![]() | |
| アキュビューアドバンス 乱視用 Johnson & Johnson | \3,490 (\3,590) | コースタルレンズ/ 3![]() | ![]() | |
| バイオメディックス 乱視用 クーパービジョン | \2,980 (\3,335) | レンズモード/ 8![]() | ![]() | |
遠近両用コンタクトレンズ通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| メダリスト マルチフォーカル ボシュロム・ジャパン | \3,480 (\4,700) | ドクターレンズ/ 11![]() | ![]() | |
| メダリスト プレミア マルチフォーカル ボシュロム・ジャパン | \3,938 (\4,572) | ドクターレンズ/ 3![]() | ![]() | |
| ロートIQバイフォーカル ロート製薬 | \4,879 (\5,406) | WaveMart/ 7![]() | ![]() | |
| フォーカスデイリーズプログレッシブ チバビジョン | \3,088 (\3,659) | ドクターレンズ/ 9![]() | ![]() | |
| アキュビューバイフォーカル Johnson & Johnson | \3,490 (\4,082) | 安いレンズ/ 9![]() | ![]() | |
コンタクトレンズケア用品通販 価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | ||
| アルコン オプティフリープラス ダブルパック 日本アルコン | \1,470 (\1,945) | ベストコンタクト通販/ 9![]() | ![]() | |
| バイオクレン ファーストケアCT 3ヵ月パック オフテクス | \2,250 (\2,984) | ベストコンタクト通販/ 10![]() | ![]() | |
| 2 レニューフレッシュ ツインパック ボシュロム・ジャパン | \1,140 (\1,484) | アイライフコンタクト/ 9![]() | ![]() | |
| ロートCキューブ ソフトワンモイスト ロート製薬 | \650 (\959) | ベストコンタクト通販/ 7![]() | ![]() | |
| コンプリートプロテクト AMOジャパン | \951 (\972) | クリアコンタクト/ 4![]() | ![]() | |
| コンセプトワンステップ AMOジャパン | \1,200 (\1,409) | クリアコンタクト/ 8![]() | ![]() | |
| エーオーセプト クリアケア チバビジョン | \1,080 (\1,317) | ベストコンタクト通販/ 5![]() | ![]() | |
| 6 エピカコールド 3本セット メニコン | \1,680 (\1,840) | WaveMart/ 2![]() | ![]() | |
(c) コンタクトレンズ通販価格比較(こんたくとれんずつうはんかかくひかく)







