カラーコンタクトレンズ通販価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | |
| アキュビュー2カラーズ Johnson & Johnson | \4,800 (\4,800) | コンタクトアイ | |
| スーパーカラービュー(6枚入) ヤマト樹脂 | \4,300 (\4,709) | オンリイ/全5店 | |
| スーパーカラービュー(フレッシュカラー) イノバビジョン | \1,500 (\1,835) | ||
| フォーアイズディープカラー フォーアイズ | \4,800 (\4,920) | オンリイ/全2店 | |
| フリーダム | \6,470 (\6,470) | So-So | |
| フリーダム2 | \3,970 (\4,330) | So-So | |
| フレッシュルックカラー(2枚入) チバビジョン | \1,570 (\1,756) | ABCレンズ | |
| フレッシュルックカラー(6枚入) チバビジョン | \3,660 (\4,169) | コースタルレンズ | |
| フレッシュルックカラーブレンズ(2枚入) チバビジョン | \1,650 (\1,820) | 湘南コンタクトレンズライフ | |
| フレッシュルックカラーブレンド(6枚入) チバビジョン | \3,780 (\4,167) | コースタルレンズ | |
| フレッシュルックカラーブレンドトーリック チバビジョン | \6,820 (\7,360) | コースタルレンズ | |
| ワンデーアキュビューカラー(10枚入) Johnson & Johnson. | \2,680 (\2,690) | コンタクトアイ | |


