乱視用コンタクトレンズ通販価格比較 |
最安価格(平均) | 最安店舗/全店舗数 | |
| 2ウィークアキュビュートーリック Johnson & Johnson. | \2,699 (\3,374) | アイビィメガコン/全5店 | |
| アキュビュートーリック Johnson & Johnson. | \6,100 (\6,940) | ゼロレンズデポ | |
| フォーカスデイリーズトーリック チバビジョン | \2,999 (\3,219) | コースタルレンズ | |
| フォーカストーリック チバビジョン | \2,699 (\3,195) | WaveMart | |
| フォーカストーリック メニコン | \2,687 (\2,999) | WaveMart | |
| フレッシュルック トーリック チバビジョン | \5,170 (\5,705) | コースタルレンズ | |
| メダリスト66トーリック ボシュロム | \2,615 (\3,202) | WaveMart | |


